读者咨询:6181202 馆长信箱:tsgbgs@jmu.edu.cn
部门 | 科室/门牌 | 电话号码 | |
名称 | 职责 | ||
馆长 | 主持图书馆行政与业务工作 | 陈延奎馆502室 | 6188935 |
副馆长 | 协助馆长落实图书馆行政与业务工作 | 陈延奎馆402室 | 6180964 |
馆办 | 协助馆领导做好图书馆各项行政与业务协调工作 | 办公室/陈延奎馆305室 | 6181154 |
传真 | 6180934 | ||
流通服务部 | 做好馆藏图书的流通、阅览、管理维护,保证图书的整洁有序、安全完好。 | 办公室/陈延奎馆323室 | 6181161 |
嘉庚馆服务台 | 6181499 | ||
陈延奎馆服务台 | 6181344 | ||
综合阅览部 | 做好报刊的流通、阅览、管理维护;保证报刊的整洁有序、安全完好;做好备考专区和各电子阅览厅(室)的开放管理。 | 办公室/嘉庚馆过刊、过报阅览厅/嘉庚馆A402室 | 6181408 |
嘉庚馆电子阅览厅 | 6180567 | ||
嘉庚馆自科报刊阅览厅/嘉庚馆A301室 | 6180433 | ||
嘉庚馆备考专区/嘉庚馆C401、C402 | 6181534 | ||
陈延奎馆电子阅览室厅 | 6182729 | ||
陈延奎馆社科报刊阅览厅 | 6182369 | ||
水产与生物报刊阅览室 | 6180212 | ||
财经报刊阅览室 | 6180914 | ||
采访编目部 | 根据学校学科建设发展需要,制定文献信息资源建设发展规划和采访方针,多渠道、多途径开展读者信息资源需求调查,建设具有本校特色的包括实体资源、数字资源和网络虚资源在内的文献信息资源体系;积极参与地区、国内文献信息资源“共知、共建、共享”,形成多层次、多功能、数字化、整体化的文献信息保障服务体系;负责及时采访、订购文献,并分编加工入库;严格验收、登记、分配、报账、剔除、清点、统计等管理,准确反映馆藏文献数量。 | 文献编目/嘉庚馆A110室 | 6181134 |
文献采访/嘉庚馆A110室 | 6181406 | ||
技术保障部 | 根据学校教学、科研需要和馆藏文献特色,积极开发文献信息资源,建设并持续更新专题特色数据库;做好图书馆网络系统、数字资源及软硬件设施的管理维护,保证图书馆网络、数据及自动化管理系统的正常运行;开展数字图书馆建设的调查研究,积极将新的信息技术应用于图书馆各项工作。 | 数据库管理、系统维护、网络电话故障、主页/嘉庚馆二楼大阶梯处 | 6181494 |
智慧图书馆、对接、维护/嘉庚馆二楼 | 6181145 | ||
数字资源建设/图南楼 | 6180357 | ||
陈延奎馆维护点/陈延奎馆419 | 6182735 | ||
学科服务部 | 根据学校学科建设发展需要,为读者提供科技查新、文献传递、代查代检和查收查引服务;面向全校师生开展学科服务,包括ESI简报制作、ESI数据支持、学科建设、服务等;维护管理学校机构知识库平台,提供科研数据支持服务。 | ESI及机构库学科服务/嘉庚馆B405 | 6181407 |
查收查引点/嘉庚馆B406 | 6181202 | ||
文化推广部 | 图书馆文化推广部负责开展大学生阅读推广服务;开展信息素质教育,培养读者信息意识及获取、利用文献信息资源的能力;做好多媒体培训室的开放管理。 | 陈延奎馆230室 | 6182629 |
陈延奎馆233室 | 6181486 | ||
特藏室/陈延奎馆205室 | 6181146 | ||
华侨华人资料中心/陈延奎馆 | 6181620 | ||
图书馆部门工会职工之家/嘉庚馆A109室 | 6180942 |
地址:福建省厦门市集美区集美街道银江路185号
读者咨询:6181202
馆长信箱:tsgbgs@jmu.edu.cn
版权所有:竞技宝APP登录图书馆制作维护:竞技宝APP登录图书馆技术部